Väisänen, Kare
| ||
Ottelut kaudella 11-12
Runkosarja
| Pvm | Ottelu | Tuomaripari |
|---|---|---|
| 15.9.7 | JYP - Tappara | Suni, Antti |
| 18.9.7 | HPK - Ilves | Hämäläinen, Antti |
| 25.9.7 | Kärpät - Tappara | Hämäläinen, Antti |
| 29.9.7 | KalPa - Jokerit | Juntunen, Antti |
| 13.10.7 | Jokerit - Kärpät | Terho, Jussi |
| 16.10.7 | Tappara - HIFK | Nieminen, Pasi |
| 17.10.7 | JYP - TPS | Seppälä, Jari |
| 19.10.7 | Lukko - Ässät | Hämäläinen, Antti |
| 26.10.7 | JYP - Jokerit | Hämäläinen, Antti |
| 1.11.7 | SaiPa - Ilves | Sormunen, Hannu |
| 3.11.7 | JYP - Blues | Sormunen, Hannu |
| 13.11.7 | JYP - SaiPa | Terho, Jussi |
| 22.11.7 | Kärpät - HIFK | Isometsä, Janne |
| 29.11.7 | JYP - Ilves | Sormunen, Hannu |
| 1.12.7 | KalPa - SaiPa | Juntunen, Antti |
| 7.12.7 | Ilves - SaiPa | Laaksonen, Sami |
| 20.12.7 | KalPa - TPS | Hämäläinen, Antti |
| 12.1.8 | Pelicans - Ässät | Hämäläinen, Antti |
| 29.1.8 | JYP - Jokerit | Sormunen, Hannu |
| 2.2.8 | Pelicans - SaiPa | Hämäläinen, Antti |
| 4.2.8 | Ilves - Blues | Hämäläinen, Antti |
| 14.2.8 | JYP - Blues | Hämäläinen, Antti |
| 23.2.8 | JYP - Kärpät | Hämäläinen, Antti |
| 26.2.8 | HPK - Tappara | Sormunen, Hannu |
| 28.2.8 | JYP - HPK | Juntunen, Antti |
| 1.3.8 | JYP - Ilves | Sormunen, Hannu |
Playoff
| Pvm | Ottelu | Tuomaripari |
|---|---|---|
| 14.3.8 | JYP - Tappara | Sormunen, Hannu |
| 18.3.8 | JYP - Tappara | Sormunen, Hannu |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
