Myllynen, Tuomas
| ||||
Ottelut kaudella 11-12
Runkosarja
| Pvm | Ottelu | Tuomaripari |
|---|---|---|
| 13.9.7 | Tappara - Ilves | Saukkonen, Jouni |
| 22.9.7 | HPK - Kärpät | Salminen, Jarkko |
| 27.9.7 | JYP - HIFK | Sormunen, Hannu |
| 4.10.7 | Pelicans - Ässät | Pesonen, Jani |
| 6.10.7 | Ilves - Pelicans | Laaksonen, Sami |
| 11.10.7 | Ilves - JYP | Laaksonen, Sami |
| 18.10.7 | Ilves - Tappara | Nieminen, Pasi |
| 23.10.7 | Tappara - HPK | Saukkonen, Jouni |
| 25.10.7 | Ilves - HPK | Peltola, Mika |
| 3.11.7 | Lukko - SaiPa | Laaksonen, Sami |
| 17.11.7 | JYP - TPS | Sormunen, Hannu |
| 20.11.7 | Ilves - HIFK | Peltola, Mika |
| 27.11.7 | SaiPa - Jokerit | Nieminen, Pasi |
| 5.12.7 | Tappara - Ilves | Kekäläinen, Mikko |
| 10.12.7 | HIFK - Blues | Nieminen, Pasi |
| 19.12.7 | Lukko - Jokerit | Suominen, Sakari |
| 29.12.7 | JYP - HIFK | Hämäläinen, Antti |
| 3.1.8 | Jokerit - SaiPa | Virta, Pekka |
| 6.1.8 | Jokerit - TPS | Nieminen, Pasi |
| 10.1.8 | KalPa - Blues | Virta, Pekka |
| 17.1.8 | Tappara - Blues | Saukkonen, Jouni |
| 24.1.8 | Pelicans - Blues | Virta, Pekka |
| 2.2.8 | Ilves - Tappara | Saukkonen, Jouni |
| 14.2.8 | TPS - Jokerit | Nieminen, Pasi |
| 21.2.8 | Jokerit - HPK | Peltola, Mika |
| 1.3.8 | Tappara - Ässät | Lajunen, Antti |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
