Kaikki päätuomarit
Haku tuotti 29 osumaa
| Nimi | O 09-10 | R 09-10 | KA |
|---|---|---|---|
| Boman, Antti | 44 | 667 min | 15,16 min/ottelu |
| Favorin, Timo | 44 | 891 min | 20,25 min/ottelu |
| Grecko, Peter | 2 | 14 min | 7,00 min/ottelu |
| Hakkarainen, Jukka | 40 | 553 min | 13,83 min/ottelu |
| Hämäläinen, Antti | 35 | 629 min | 17,97 min/ottelu |
| Henriksson, Hannu | 31 | 530 min | 17,10 min/ottelu |
| Jablukov, Georg | 2 | 20 min | 10,00 min/ottelu |
| Kaukokari, Mikko | 26 | 419 min | 16,12 min/ottelu |
| Keränen, Vesa | 23 | 350 min | 15,22 min/ottelu |
| Laaksonen, Tom | 30 | 411 min | 13,70 min/ottelu |
| Leppäalho, Jari | 33 | 435 min | 13,18 min/ottelu |
| Leppänen, Jussi | 36 | 794 min | 22,06 min/ottelu |
| Levonen, Jari | 45 | 941 min | 20,91 min/ottelu |
| Lindroos, Seppo | 41 | 545 min | 13,29 min/ottelu |
| Ojala, Marko | 22 | 317 min | 14,41 min/ottelu |
| Olenin, Konstantin | 2 | 24 min | 12,00 min/ottelu |
| Partanen, Sami | 33 | 708 min | 21,45 min/ottelu |
| Pöyhönen, Tuomas | 16 | 164 min | 10,25 min/ottelu |
| Rantala, Aleksi | 29 | 544 min | 18,76 min/ottelu |
| Ringbom, Reijo | 32 | 413 min | 12,91 min/ottelu |
| Rönn, Jyri | 41 | 672 min | 16,39 min/ottelu |
| Rudy, Roman | 2 | 20 min | 10,00 min/ottelu |
| Salminen, Teemu | 27 | 555 min | 20,56 min/ottelu |
| Salonen, Anssi | 32 | 545 min | 17,03 min/ottelu |
| Savolainen, Tatu | 30 | 524 min | 17,47 min/ottelu |
| Sorakangas, Tuomo | 19 | 248 min | 13,05 min/ottelu |
| Toivola, Tero | 30 | 400 min | 13,33 min/ottelu |
| Tuomisto, Petri | 26 | 314 min | 12,08 min/ottelu |
| Vuohtoniemi, Ville | 25 | 412 min | 16,48 min/ottelu |
