Kaikki päätuomarit
Haku tuotti 63 osumaa
| Nimi | Ottelut | Rangaistukset | Keskiarvo |
|---|---|---|---|
| Aalto, Ville | 12 | 0 min | 0,00 min/ottelu |
| Bauer, Stephan | 2 | 14 min | 7,00 min/ottelu |
| Björk, Tobias | 2 | 10 min | 5,00 min/ottelu |
| Boman, Antti | 37 | 478 min | 12,92 min/ottelu |
| Elonen, Joona | 14 | 0 min | 0,00 min/ottelu |
| Favorin, Timo | 28 | 378 min | 13,50 min/ottelu |
| Fonselius, Stefan | 28 | 252 min | 9,00 min/ottelu |
| Hägerström, Markus | 24 | 0 min | 0,00 min/ottelu |
| Hakkarainen, Jukka | 32 | 436 min | 13,63 min/ottelu |
| Halttunen, Jaakko | 19 | 0 min | 0,00 min/ottelu |
| Hämäläinen, Antti | 25 | 410 min | 16,40 min/ottelu |
| Heikkinen, Jarno | 21 | 313 min | 14,90 min/ottelu |
| Henriksson, Hannu | 31 | 465 min | 15,00 min/ottelu |
| Holma, Tuukka | 3 | 0 min | 0,00 min/ottelu |
| Hribik, Jan | 2 | 18 min | 9,00 min/ottelu |
| Juntunen, Ville | 14 | 0 min | 0,00 min/ottelu |
| Kaukokari, Mikko | 24 | 406 min | 16,92 min/ottelu |
| Keränen, Vesa | 21 | 248 min | 11,81 min/ottelu |
| Kiilunen, Iikka | 29 | 0 min | 0,00 min/ottelu |
| Korhonen, Jouni | 16 | 0 min | 0,00 min/ottelu |
| Korteniemi, Jari | 31 | 0 min | 0,00 min/ottelu |
| Koskinen, Aleksi | 21 | 0 min | 0,00 min/ottelu |
| Kumpu, Juha | 22 | 0 min | 0,00 min/ottelu |
| Laaksonen, Sami | 17 | 0 min | 0,00 min/ottelu |
| Laaksonen, Tom | 22 | 233 min | 10,59 min/ottelu |
| Laitanen, Esa | 23 | 0 min | 0,00 min/ottelu |
| Leppäalho, Jari | 31 | 432 min | 13,94 min/ottelu |
| Leppänen, Jussi | 28 | 774 min | 27,64 min/ottelu |
| Levonen, Jari | 38 | 620 min | 16,32 min/ottelu |
| Levonen, Jarno | 17 | 102 min | 6,00 min/ottelu |
| Lindqvist, Petri | 9 | 96 min | 10,67 min/ottelu |
| Lohi, Tuukka | 21 | 0 min | 0,00 min/ottelu |
| Luoma-aho, Jani | 20 | 213 min | 10,65 min/ottelu |
| Malinen, Timo | 23 | 0 min | 0,00 min/ottelu |
| Metsälä, Timo | 20 | 209 min | 10,45 min/ottelu |
| Mikkonen, Erkki | 30 | 0 min | 0,00 min/ottelu |
| Müllner, Robert | 2 | 34 min | 17,00 min/ottelu |
| Nieminen, Pasi | 23 | 0 min | 0,00 min/ottelu |
| Niskanen, Samuli | 22 | 0 min | 0,00 min/ottelu |
| Österholm, Daniel | 25 | 0 min | 0,00 min/ottelu |
| Pajula, Jari-Pekka | 25 | 190 min | 7,60 min/ottelu |
| Pere, Hannu | 17 | 0 min | 0,00 min/ottelu |
| Pesonen, Jani | 22 | 0 min | 0,00 min/ottelu |
| Pinomaa, Joonas | 17 | 133 min | 7,82 min/ottelu |
| Puolakka, Masi | 30 | 0 min | 0,00 min/ottelu |
| Rantala, Aleksi | 32 | 482 min | 15,06 min/ottelu |
| Riikonen, Teemu | 16 | 0 min | 0,00 min/ottelu |
| Romasko, Jevgeni | 2 | 14 min | 7,00 min/ottelu |
| Saha, Joonas | 29 | 0 min | 0,00 min/ottelu |
| Salminen, Teemu | 28 | 397 min | 14,18 min/ottelu |
| Salonen, Anssi | 31 | 329 min | 10,61 min/ottelu |
| Savenius, Pauli | 14 | 0 min | 0,00 min/ottelu |
| Sorakangas, Teemu | 21 | 0 min | 0,00 min/ottelu |
| Sorakangas, Tuomo | 18 | 225 min | 12,50 min/ottelu |
| Sormunen, Hannu | 20 | 0 min | 0,00 min/ottelu |
| Stricker, Daniel | 2 | 14 min | 7,00 min/ottelu |
| Suominen, Sakari | 23 | 0 min | 0,00 min/ottelu |
| Suoraniemi, Juha | 27 | 0 min | 0,00 min/ottelu |
| Toivola, Tero | 23 | 277 min | 12,04 min/ottelu |
| Tukia, Henri | 22 | 0 min | 0,00 min/ottelu |
| Tuomisto, Petri | 20 | 240 min | 12,00 min/ottelu |
| Vanninen, Mikko | 20 | 212 min | 10,60 min/ottelu |
| Vikman, Kristian | 29 | 0 min | 0,00 min/ottelu |
