Öhman Toporowskin seurana Top 10:ssa

20.11.2009 - AS

Bluesin Stefan Öhman on noussut tällä kaudella SM-liigan ulkomaalaispelaajien kaikkien aikojen pistepörssissä 10 tehokkaimman pelaajan joukkoon. SaiPan Shayne Toporowski on aktiivipelaajista korkeimmalla, seitsemäntenä.

Ennen kuluvan kauden alkua ulkomaalaispelaajien pistepörssissä sijalla 11 ollut Stefan Öhman (oik.) on noussut vahvan alkukautensa ansiosta sekä Vladimir Machuldan että Petr Tonin ohi. Öhmanilla on tällä hetkellä takanaan seitsemän ottelua kestänyt pisteputki (4+5) ja vain kerran viimeisten 12 ottelun aikana Öhman on jäänyt ilman tehopisteitä.

Kauden Öhmania enemmän liigassa pelannut SaiPan Shayne Toporowski (vas.) on aktiivien ulkomaalaispelaajien ykkönen. Toporowski on ollut uransa 370 ottelussa aavistuksen Öhmania tehokkaampi pistekeskiarvolla mitattuna. Tällä kaudella Toporowski on kerännyt 21 ottelussa pisteet 9+7=16.

Kaikkien aikojen listan kärkipaikkaa pitää tukevasti SaiPassa, Jokereissa ja Bluesissa pelannut Otakar Janecky, jonka lukemille Toporowskillakin on vielä matkaa 218 pistettä. Pistekeskiarvolla mitattuna Top 10:n tehomies on ollut Jan Caloun, joka tehoili 1,26 pisteen ottelukohtaisella keskiarvolla.

Aktiivipelaajista Ilveksen Colby Genoway (ka. 1,47) ja Jokereiden Fredrik Bremberg (1,43) ylittävät Calounin lukeman, joskin em. pelaajien ottelumäärät ovat murto-osan Calounin vastaavasta.

Ulkomaalaispelaajien kaikkien aikojen pistepörssi

Tilanne 20.11.2009

#   Pelaaja                 O     M     S     P    R     KA
1. Janecky, Otakar.......450. 133 + 346 = 479 377 1,06
2. Barkov, Aleksandr.....518. 135 + 281 = 416 329 0,80
3. Boyko, Darren.........476. 171 + 236 = 407 206 0,86
4. Caloun, Jan...........298. 145 + 230 = 375 395 1,26
5. Fandul, Vjatsheslav...476. 148 + 211 = 359 555 0,75
6. Measures, Allan.......619. 100 + 238 = 338 675 0,55
7. *Toporowski, Shayne...370. 106 + 155 = 261 823 0,71
8. Potaitshuk, Andrei....308. 94 + 145 = 239 197 0,78
9. *Öhman, Stefan........326. 96 + 130 = 226 185 0,69
10. Ton, Petr.............273. 106 + 115 = 221 105 0,81

*Kariya, Steve........179. 74 + 101 = 175 123 0,98
*Rosa, Pavel..........117. 56 + 61 = 117 92 1,00
*Clarke, Dale.........193. 28 + 62 = 90 200 0,47
#Forrest, Justin......165. 20 + 50 = 70 193 0,42
*Cook, Charlie........115. 16 + 37 = 53 173 0,46
*Morrison, Justin..... 33. 12 + 22 = 34 48 1,03
*Birner, Michal....... 27. 9 + 15 = 24 26 0,89
*Genoway, Colby....... 15. 7 + 15 = 22 10 1,47
TulostaLähetäJaa