Lehterä, Ahtola, Andersson vai Redenbach?

13.11.2009 - AS

Kuka on SM-liigan merkittävin kenttäpelaaja joukkueelleen? Yhtä totuutta on vaikea esittää, mutta seuraavassa näkemyksiä tilastojen kätköistä, kun kolmannes SM-liigakaudesta on takana.

Pistepörssin kärkimies, Tapparan Jori Lehterä, on ollut alkukaudella SM-liigan merkittävin pelaaja joukkueelleen, jos verrataan pelaajien pistesaldoja ja joukkueiden tekemiä maalimääriä. Lehterä on kerännyt pisteitä peräti 46 %:ssa Tapparan tekemistä maaleista. Viime aikoina vahvaa nousua tehnyt Jokereiden ykkösketjun laituri Jukka Hentunen yltää myös yli 40 %:n osuuteen.

SM-liigan maalipörssin ykkönen, HIFK:n Jerry Ahtola, on maaliensa ja joukkueensa maalien suhteessa vasta liigan kolmanneksi merkittävin maalintekijä. Jukka Hentunen on tässä tilastossa kärjessä, mutta kolmanneksi nousee maalipörssin jaetulla kahdeksannella sijalla oleva SaiPan Shayne Toporowski. Toiseksi vähiten maaleja tehneen SaiPan maaleista reilu viidesosa on syntynyt Toporowskin lavasta.

Puolustajat ovat näillä listoilla harvinaisuuksia, mutta maalintekijöiden listan erikoisuus on kahdeksantena oleva KalPan Adam Andersson. Listan ainoa puolustaja on KalPan paras maalintekijä, puolustajien paras maalintekijä ja pistemies, sekä liigan ylivoimamaalien ykkönen. Myös pistemiesten Top20:ssa Andersson on pelipaikkansa ainoa edustaja.

Syöttäjien listalla kolme nimeä nousee ylitse muiden. Jori Lehterän prosentti (38) on omaa luokkaansa, KalPan Kalle Sahlstedtin syötöt ovat olleet tärkeässä roolissa kuopiolaisten menestyksessä, mutta yllätysnimi tulee Lappeenrannasta.

SaiPan kanadalaisvahvistus Tyler Redenbach on kerännyt viimeisissä yhdeksässä pelissään yhtä monta syöttöpistettä ja muodostanut sputnikkien tehoparin Shayne Toporowskin kanssa. Kaksikko on kerännyt yli 37 prosenttia kaikista SaiPa-hyökkääjien tekemistä pisteistä.

Puolustajista syöttäjien 20:n kärkeen yltävät uransa piste-ennätystä hätyyttelevä Bluesin Santeri Heiskanen ja HIFK:n Dale Clarke.

Tilastot, tilanne ennen 13.11. pelattavia otteluita

Pisteet/ joukkueen maalit (%)
# Pelaaja, joukkue P JM %
1. Lehterä, Jori Tappara 23 50 46,0
2. Hentunen, Jukka Jokerit 16 39 41,0
3. Rosa, Pavel Kärpät 20 50 40,0
4. Kiiskinen, Tuomas KalPa 20 54 37,0
5. Sahlstedt, Kalle KalPa 20 54 37,0
6. Pesonen, Jussi Ilves 17 49 34,7
7. Öhman, Stefan Blues 18 52 34,6
8. Kivenmäki, Marko Ässät 18 52 34,6
9. Birner, Michal TPS 20 58 34,5
10. Toporowski, Shayne SaiPa 14 41 34,2
11. Redenbach, Tyler SaiPa 14 41 34,2
12. Viitaluoma, Ville HPK 17 51 33,3
13. Uusikartano, Aki TPS 19 58 32,8
14. Suominen, Tuomas TPS 19 58 32,8
15. Kuparinen, Matti Ässät 17 52 32,7
16. Pihlman, Tuomas JYP 18 56 32,1
17. Enlund, Jonas Tappara 16 50 32,0
18. Pirnes, Esa Jokerit 12 39 30,8
19. Andersson, Adam KalPa 16 54 29,6
20. McLean, Kurtis Lukko 21 71 29,6

Maalit/ joukkueen maalit (%)
# Pelaaja, joukkue M JM %
1. Hentunen, Jukka Jokerit 9 39 23,1
2. Toporowski, Shayne SaiPa 9 41 22,0
3. Ahtola, Jerry HIFK 14 64 21,9
4. Enlund, Jonas Tappara 10 50 20,0
5. Tuppurainen, Jani JYP 11 56 19,6
6. Vihko, Joonas HPK 10 51 19,6
7. Luomala, Marko Ässät 10 52 19,2
8. Andersson, Adam KalPa 10 54 18,5
9. Pirnes, Esa Jokerit 7 39 17,9
10. Aaltonen, Juhamatti Pel. 8 45 17,8
11. Uusikartano, Aki TPS 10 58 17,2
12. Viitaluoma, Ville HPK 8 51 15,7
13. Huhtala, Tommi Ässät 8 52 15,4
14. Kiiskinen, Tuomas KalPa 8 54 14,8
15. Kerman, Kalle KalPa 8 54 14,8
16. Pesonen, Jussi Ilves 7 49 14,3
17. Hytönen, Juha-Pekka JYP 8 56 14,3
18. Rosa, Pavel Kärpät 7 50 14,0
19. Birner, Michal TPS 8 58 13,8
20. Öhman, Stefan Blues 7 52 13,5

Syötöt/ joukkueen maalit (%)
# Pelaaja, joukkue S JM %
1. Lehterä, Jori Tappara 19 50 38,0
2. Sahlstedt, Kalle KalPa 18 54 33,3
3. Redenbach, Tyler SaiPa 13 41 31,7
4. Rosa, Pavel Kärpät 13 50 26,0
5. Kivenmäki, Marko Ässät 13 52 25,0
6. Kuparinen, Matti Ässät 13 52 25,0
7. Suominen, Tuomas TPS 14 58 24,1
8. Pihlman, Tuomas JYP 13 56 23,2
9. Kiiskinen, Tuomas KalPa 12 54 22,2
10. Öhman, Stefan Blues 11 52 21,2
11. Birner, Michal TPS 12 58 20,7
12. Pesonen, Jussi Ilves 10 49 20,4
13. Kapanen, Sami KalPa 11 54 20,4
14. Granlund, Mikael HIFK 13 64 20,3
15. McLean, Kurtis Lukko 14 71 19,7
16. Heiskanen, Santeri Blues 10 52 19,2
17. Clarke, Dale HIFK 12 64 18,8
18. Morrison, Justin Lukko 13 71 18,3
19. Hentunen, Jukka Jokerit 7 39 17,9
20. Bremberg, Fredrik Jokerit 7 39 17,9
http://www.sm-liiga.fi/media/kuvat/pm_2009/091113_jori_lehtera_185px.jpg
Jori Lehterä Tappara
TulostaLähetäJaa