Kähköselle ensimmäinen kolmen maalin ilta - VIDEO!

24.03.2009 - AS

Bluesin Toni Kähkösen hattutemppu maanantain Pelicans-Blues -ottelussa oli playoff-kauden ensimmäinen kolmen maalin ilta.

Viime kauden playoff-otteluissa hattutemppuja syntyi neljä, mutta keväällä 2007 vain yksi. 2000-luvulla ilman jokaisen pelaajan unelmailtaa on jääty kolmena keväänä: 2006, 2004 ja 2001. Viime kevät oli hattutemppurintamalla poikkeuksellinen, sillä edellisen kerran neljän hattutempun kautta on vietetty keväällä 1991.

Kähkösen hattutemppu oli playoff-otteluiden historiassa kaikkiaan 66:s. Kuusi pelaajaa on onnistunut urallaan kahdesti tekemään kolme maalia yhdessä ottelussa: Jukka Alkula, Jari Hirsimäki, Arto Javanainen, Tapio Koskinen, Raimo Summanen ja Juhani Tamminen.

Playoff-otteluiden maaliennätystä pitää hallussaan Jere Lehtinen (TPS), joka 22.3.1994 käydyssä 3. neljännesfinaalissa TPS-HIFK (7-3) teki viisi maalia.

 

Näin Kähkösen hattutemppu syntyi:

 

Toni Kähkösen esittely

23.1.2009: Kuluvalla kaudella syntynyt 12 hattutemppua

Hattutemput playoff-otteluissa 2000-luvulla

Kähkönen, Toni     BLU  23.03.2009 PEL-BLU  2-7  3+1=4
Hardt, Nichlas TAP 05.04.2008 JOK-TAP 3-4 3+0=3
Pesonen, Janne KÄR 19.03.2008 KÄR-ILV 6-3 3+2=5
Leino, Ville JOK 12.03.2008 JOK-PEL 8-4 3+1=4
Forsström, Jani PEL 12.03.2008 JOK-PEL 8-4 3+0=3
Kohn, Ladislav BLU 19.03.2007 TAP-BLU 1-7 3+0=3
Tenkrat, Petr KÄR 25.03.2005 KÄR-TAP 6-2 3+0=3
Jantunen, Marko JOK 22.03.2005 JOK-ILV 7-1 3+0=3
Alatalo, Mika TPS 15.03.2003 HPK-TPS 2-3 3+0=3
Tarvainen, Jussi TAP 22.03.2002 BLU-TAP 2-5 3+0=3
Hyvönen, Hannes IFK 01.04.2000 TPS-IFK 4-5 3+0=3
Hurme, Markku IFK 28.03.2000 IFK-TAP 5-4 3+1=4
Rintanen, Kimmo TPS 26.03.2000 TPS-ILV 4-3 4+0=4

Hattutemput SM-liigan runkosarjassa 2008-09

Corso, Daniel      KÄR  17.02.2009 JYP-KÄR  4-5  3+0=3
Sindel, Jakub PEL 14.02.2009 PEL-JOK 9-2 3+0=3
Kerman, Kalle JOK 10.02.2009 JOK-PEL 4-3 3+0=3
Vahalahti, Ville TPS 20.01.2009 TPS-JYP 4-2 3+1=4
Laamanen, J-P HPK 10.01.2009 HPK-BLU 3-2 3+0=3
Andersson, Jonas KÄR 08.01.2009 KÄR-KAL 4-5 3+1=4
Hirschovits, Kim IFK 03.01.2009 TPS-IFK 1-5 3+0=3
Pihlman, Tuomas JYP 17.12.2008 JYP-BLU 5-4 4+0=4
Virtanen, Antti JYP 13.12.2008 KÄR-JYP 3-6 4+1=5
Haataja, J-P LUK 25.11.2008 LUK-ILV 5-0 3+0=3
Eloranta, Mikko TPS 22.11.2008 TPS-ÄSS 7-2 3+0=3
Makkonen, Jussi HPK 18.11.2008 HPK-JOK 4-3 3+0=3
Laakkonen, Janne HPK 25.10.2008 ÄSS-HPK 2-5 3+2=5
Pikkarainen, Ilkka IFK 11.10.2008 LUK-IFK 0-3 3+0=3
Pihlman, Tuomas JYP 30.09.2008 ÄSS-JYP 1-7 3+0=3


Kuva: Suomen Mediatuotanto / Tuomo Tenhunen

http://www.sm-liiga.fi/media/portraits/2008/blues/kahkonen-toni.jpg
Toni Kähkönen, Blues
TulostaLähetäJaa