Juha-Pekka Haataja SM-liigan kuumin maalintekijä

01.02.2012 - AS

Kärppien laitahyökkääjä Juha-Pekka Haatajan ruuti on ollut viime aikoina kuivaa. Haatajan maaliputki on jo peräti kahdeksan ottelun mittainen.

Juha-Pekka Haataja on kerännyt viimeisissä kahdeksassa ottelussaan pisteet 9+2. Hän on samalla SM-liigan pisteputkitilaston kärkinimi. Pisteputki jatkui tiistain kierroksella, kun Haataja teki Kärppien voitto-osuman jatkoajalla Lukkoa vastaan.

Haatajan kaksijakoisesta kaudesta kertoo, että ensimmäisissä 19 ottelussaan viime kevään Suomen mestari ei tehnyt maaliakaan (0+7).  Joulutauon jälkeen Haataja on ollut sen sijaan liekeissä ja iskenyt 15 ottelussa peräti 13 maalia. Vertailun vuoksi: Maalipörssiä ylivoimaisesti johtava Ässien Tomas Zaborsky on heiluttanut verkkoa joulutauon jälkeen viidesti.

SM-liigan pisteputkitilaston kakkosena on SaiPan Jarno Koskiranta. 25-vuotias sentteri on rikkomassa viime kaudella syntynyttä piste-ennätystään (8+24=32). Seitsemän ottelun pisteputkensa aikana Koskiranta on takonut pisteet 3+8=11.

Pisimmät pisteputket
Tilanne 1.2.2012

Haataja, Juha-Pekka Kärpät 8. 9+ 2=11 +4
Koskiranta, Jarno SaiPa 7. 3+ 8=11 +5
Kapanen, Sami KalPa 7. 5+ 4= 9 +2
Hodgman, Justin Pelicans 4. 1+ 8= 9 +2
Lasch, Ryan Pelicans 4. 2+ 4= 6 +5
Söderholm, Toni HIFK 4. 1+ 5= 6 +4
Zaborsky, Tomas Ässät 4. 1+ 5= 6 +1
Tukonen, Lauri Lukko 4. 4+ 1= 5 -1
Kudroc, Kristian Ässät 4. 2+ 3= 5 0
Immonen, Jarkko Pelicans 4. 1+ 4= 5 +1
Mankinen, Jesse SaiPa 4. 4+ 0= 4 +1
Koskenkorva, Kimmo Kärpät 4. 2+ 2= 4 +3
Kousa, Mikko HIFK 3. 2+ 3= 5 +5
Caldwell, Ryan Ässät 3. 2+ 3= 5 0
Rita, Jani Jokerit 3. 2+ 2= 4 +3
Kuhta, Kimmo HIFK 3. 2+ 2= 4 +1
Laakkonen, Janne HPK 3. 1+ 3= 4 +2
Porseland, Mathias HPK 3. 1+ 3= 4 +1
Luomala, Marko HPK 3. 3+ 0= 3 +2
Plihal, Tomas TPS 3. 2+ 1= 3 -1
Salminen, Sakari KalPa 3. 1+ 2= 3 -1
Piispanen, Arsi HPK 3. 0+ 3= 3 +3

Pisimmät pisteputket kaudella 2011–12

Granlund Mikael HIFK 9. 6+10=14 +10
+Haataja, Juha-Pekka Kärpät 8. 9+ 2=11 +4
Armia, Joel Ässät 8. 5+ 6=11 +5
Hytönen, Juha-Pekka JYP 8. 4+ 6=10 +2
Dixon, Stephen Ässät 7. 5+ 7=12 +9
+Koskiranta, Jarno SaiPa 7. 3+ 8=11 +5
Jekimovs, Roberts SaiPa 7. 3+ 7=10 +4
+Kapanen, Sami KalPa 7. 5+ 4= 9 +2
Rita, Jani Jokerit 7. 7+ 1= 8 +4
Kiilholma, Juha SaiPa 7. 3+ 5= 8 +2
Pesonen, Janne HIFK 7. 2+ 6= 8 +7
Beech, Kris Lukko 6. 4+ 5= 9 +6
Perrin, Eric JYP 6. 1+ 8= 9 +6
Löfman, Anssi SaiPa 6. 6+ 2= 8 +6
Wirtanen, Petteri HIFK 6. 3+ 5= 8 +5
Hodgman, Justin Pelicans 6. 1+ 7= 8 +5
Granlund Mikael HIFK 6. 5+ 2= 7 +3
Junnila, Jyri KalPa 6. 3+ 4= 7 +1
Anttila, Marko TPS 6. 3+ 3= 6 +4
Junttila, Julius Kärpät 6. 2+ 4= 6 +5
Vatanen, Sami JYP 6. 2+ 4= 6 +5
http://www.sm-liiga.fi/media/portraits/2011/karpat/haataja-juha-pekka.jpg
Juha-Pekka Haataja, Kärpät
TulostaLähetäRSSJaa